<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>World Wide Narrative</title>
	<atom:link href="http://worldwidenarrative.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://worldwidenarrative.com</link>
	<description>En kreativ lab for samfunnsinnovasjon</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:03:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>3. til 5. juni: Kromosomer, en fortellerforestilling om det å være annerledes</title>
		<link>http://worldwidenarrative.com/3-til-5-juni-kromosomer-en-fortellerforestilling-om-det-a-vaere-annerledes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3-til-5-juni-kromosomer-en-fortellerforestilling-om-det-a-vaere-annerledes</link>
		<comments>http://worldwidenarrative.com/3-til-5-juni-kromosomer-en-fortellerforestilling-om-det-a-vaere-annerledes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merete Grimeland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hva gjør vi?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldwidenarrative.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Vi har satt datoer for vår fortellerforestilling og funnet perfekt sted. Det blir en del av Oslo Pop Up Hub i Fredensborgveien 24 D, fra 3. til 5. juni. Vil du være med? Event management for 3 til 5 juni:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har satt datoer for vår fortellerforestilling og funnet perfekt sted. Det blir en del av <a href="http://popuposlo.tumblr.com/" title="Oslo Pop Up">Oslo Pop Up Hub</a> i Fredensborgveien 24 D, fra 3. til 5. juni. Vil du være med?</p>
<div style="width:100%; text-align:left;" ><iframe  src="http://kromosomer.eventbrite.com?ref=eweb" frameborder="0" height="1000" width="100%" vspace="0" hspace="0" marginheight="5" marginwidth="5" scrolling="auto" allowtransparency="true"></iframe>
<div style="font-family:Helvetica, Arial; font-size:10px; padding:5px 0 5px; margin:2px; width:100%; text-align:left;" ><a style="color:#ddd; text-decoration:none;" target="_blank" href="http://www.eventbrite.com/r/eweb">Event management</a><span style="color:#ddd;"> for </span><a style="color:#ddd; text-decoration:none;" target="_blank" href="http://http://kromosomer.eventbrite.com?ref=eweb">3 til 5 juni: Kromosomer: En fortellerforestilling om å være annerledes</a> <span style="color:#ddd;">powered by</span> <a style="color:#ddd; text-decoration:none;" target="_blank" href="http://www.eventbrite.com?ref=eweb">Eventbrite</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldwidenarrative.com/3-til-5-juni-kromosomer-en-fortellerforestilling-om-det-a-vaere-annerledes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En transmedial fortellerforestilling om det ukjente</title>
		<link>http://worldwidenarrative.com/en-transmedial-fortellerforestilling-om-det-ukjente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-transmedial-fortellerforestilling-om-det-ukjente</link>
		<comments>http://worldwidenarrative.com/en-transmedial-fortellerforestilling-om-det-ukjente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merete Grimeland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[heidi dahlsveen]]></category>
		<category><![CDATA[kromosomer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldwidenarrative.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Med utgangspunkt i norske sagn fra så tidlig som 1640 som handler om byttinger, hulderfolk, havfruer og mange andre karakterer, tar forestillingen med oss ut i det vi har fryktet tidligere men som i dag vi tenker annerledes om. Fordi vi vet mer. For bak disse historiene ligger det historier om noe langt mer tragisk. Om menneskeskjebner som har blitt eksludert fra samfunnet fordi de er annerledes, til og med fra fødselen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://worldwidenarrative.com/wp-content/uploads/2012/05/seamonstersmall.jpg"><img src="http://worldwidenarrative.com/wp-content/uploads/2012/05/seamonstersmall.jpg" alt="" title="seamonstersmall" width="912" height="586" class="aligncenter size-full wp-image-980" /></a></p>
<p>Sammen med <a href="http://mimesismonday.com/">Heidi Dahlsveen</a> har vi i disse dager startet en kampanje på <a href="http://www.indiegogo.com/kromosomer?a=581990">indiegogo</a> for prosjektet Kromosomer. Det er en transmedial fortellerforestilling som handler om det det ukjente. </p>
<p>Med utgangspunkt i norske sagn fra så tidlig som 1640 som handler om byttinger, hulderfolk, havfruer og mange andre karakterer, tar forestillingen med oss ut i det vi har fryktet tidligere men som i dag vi tenker annerledes om. Fordi vi vet mer. For bak disse historiene ligger det historier om noe langt mer tragisk. Om menneskeskjebner som har blitt eksludert fra samfunnet fordi de er annerledes, til og med fra fødselen. </p>
<p>Vil du støtte kampanjen vår? </p>
<p><iframe src="http://www.indiegogo.com/project/widget/101466?a=581990" width="500px" height="429px" frameborder="0" scrolling="no" align="center"></iframe></p>
<p>Du kan også følge med på utviklingen av prosjektet på <a href="http://pinterest.com/heidi2bmimesis/chromosoms/">Pinterest</a>, følge <a href="https://twitter.com/#!/search/%23krmm">#krmm på Twitter</a> og <a href="http://www.facebook.com/Kromosomer">Facebook</a>. </p>
<p>Eller <a href="http://eepurl.com/lAP41">skrive deg opp på mailinglisten</a> vår og få nyheter om forestillingen først av alle sammen rett i innboksen din.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldwidenarrative.com/en-transmedial-fortellerforestilling-om-det-ukjente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aldersfloken.no</title>
		<link>http://worldwidenarrative.com/aldersfloken-no/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aldersfloken-no</link>
		<comments>http://worldwidenarrative.com/aldersfloken-no/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merete Grimeland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hva har vi gjort?]]></category>
		<category><![CDATA[aldersfloken]]></category>
		<category><![CDATA[devoteam davinci]]></category>
		<category><![CDATA[innovasjon norge]]></category>
		<category><![CDATA[nifu]]></category>
		<category><![CDATA[norsk senter for seniorutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[nte]]></category>
		<category><![CDATA[seniornett]]></category>
		<category><![CDATA[sintef]]></category>
		<category><![CDATA[steinkjer kommune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldwidenarrative.com/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Vi satte opp nettsiden og lagde logo for det spennende innovasjonsprosjektet Aldersfloken. Prosjektet skal søke etter svar på spørsmålet Hvordan vi kan gjøre det enklere for eldre å bidra med sin kompetanse, arbeidskraft og entusiasme til etterspurt samfunnsnyttig arbeid? Et]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://worldwidenarrative.com/wp-content/uploads/2012/05/Aldersfloken.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-940" title="Aldersfloken" src="http://worldwidenarrative.com/wp-content/uploads/2012/05/Aldersfloken.jpg" alt="" width="436" height="590" /></a><br />
Vi satte opp nettsiden og lagde logo for det spennende innovasjonsprosjektet <a title="Aldersfloken" href="http://aldersfloken.no" target="_blank">Aldersfloken</a>.</p>
<p>Prosjektet skal søke etter svar på spørsmålet</p>
<blockquote><p>Hvordan vi kan gjøre det enklere for eldre å bidra med sin kompetanse, arbeidskraft og entusiasme til etterspurt samfunnsnyttig arbeid?</p></blockquote>
<p>Et så bra prosjekt må jo bare følges videre!</p>
<p>Partnerene i innovasjonsprosjektet er:<br />
<a href="http://seniornett.no">Seniornett</a>, <a href="http://www.innovasjonnorge.no">Innovasjon Norge</a>, <a href="http://steinkjer.kommune.no> Steinkjer kommune </a>, <a href="http://nte.no>NTE</a>, <a href="http://seniorutvikling.no">Norsk Senter for Seniorutvikling</a>, <a href="http://sintef.no">SINTEF</a>, <a href="http://nifu.no">NIFU</a>, Kommune X som snart avsløres og <a href="http://www.davinci.no/">Devoteam daVinci</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldwidenarrative.com/aldersfloken-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaboration Across professional Boundaries</title>
		<link>http://worldwidenarrative.com/collaboration-across-professional-boundaries/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=collaboration-across-professional-boundaries</link>
		<comments>http://worldwidenarrative.com/collaboration-across-professional-boundaries/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merete Grimeland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hva har vi gjort?]]></category>
		<category><![CDATA[diakonhjemmet sandnes]]></category>
		<category><![CDATA[digitale fortellinger]]></category>
		<category><![CDATA[digitale praksisfortellinger]]></category>
		<category><![CDATA[grete jamissen]]></category>
		<category><![CDATA[høgskolen i oslo og akershus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldwidenarrative.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Refleksjonsfortellinger over praksis i helsefagene I februar og mars reiser jeg og Jon André til Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes for å hjelpe Grete Jamissen fra Høgskolen i Oslo og Akershus med å gjennomføre en workshop i digital historiefortelling. De to]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://worldwidenarrative.com/wp-content/uploads/2012/03/diakonhjemmet_sandnes.jpg"><img class="alignleft  wp-image-904" title="SONY DSC" src="http://worldwidenarrative.com/wp-content/uploads/2012/03/diakonhjemmet_sandnes.jpg" alt="" width="210" height="140" /></a></p>
<p>Refleksjonsfortellinger over praksis i helsefagene<br />
I februar og mars reiser jeg og Jon André til Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes for å hjelpe Grete Jamissen fra Høgskolen i Oslo og Akershus med å gjennomføre en workshop i digital historiefortelling. De to høgskolene er samarbeidspartnere i prosjektet Collaboration Across professional Boundaries.</p>
<blockquote><p><a title="CAB" href="http://www.cabnettet.no/" target="_blank">Collaboration Across professional Boundaries</a> eller Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid er et aksjonsrettet nettverksprosjekt mellom flere institusjoner som tilbyr utdanning innen helse- og sosialfag.</p></blockquote>
<p>I februar var workshopen med hele 70 vernepleiestudenter som kom ferske fra praksisen sin og lagde historier om opplevelsene sine. Mange sterke historier som skapte gode og viktige refleksjoner rundt praksis i faget deres.</p>
<p>I mars skal vi ha 30 ergoterapistudenter som skal gjøre det samme. Inspirerende!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldwidenarrative.com/collaboration-across-professional-boundaries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenk om 28. februar 2012</title>
		<link>http://worldwidenarrative.com/tenk-om-28-februar-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tenk-om-28-februar-2012</link>
		<comments>http://worldwidenarrative.com/tenk-om-28-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merete Grimeland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hva har vi gjort?]]></category>
		<category><![CDATA[isaac turier]]></category>
		<category><![CDATA[tenk om]]></category>
		<category><![CDATA[world wide narrative production]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldwidenarrative.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Denne videoen har Isaac Turier laget, og den er vår første World Wide Narrative produksjon. Isaac er en video storyteller som gjør alt fra konsept til ferdig film. Jeg ble kjent med Isaac i 2005 da vi begge studerte film]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denne videoen har Isaac Turier laget, og den er vår første World Wide Narrative produksjon. Isaac er en video storyteller som gjør alt fra konsept til ferdig film. </p>
<p>Jeg ble kjent med Isaac i 2005 da vi begge studerte film og video ved The University of Newcastle i Australia. Og nå har han endelig kommet til Norge for å jobbe med oss i WWN. Dette var altså da den første produksjonen vår, OG den første produksjonen til Isaac i Norge. Ekstrafint at videoen ble om et såpass spennende og fint arrangement som <a href="https://www.facebook.com/groups/tenkom/" title="Tenk om på Facebook" target="_blank">Tenk om</a>. Fin kombinasjon!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldwidenarrative.com/tenk-om-28-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunsten å starte noe</title>
		<link>http://worldwidenarrative.com/kunsten-a-starte-noe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kunsten-a-starte-noe</link>
		<comments>http://worldwidenarrative.com/kunsten-a-starte-noe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merete Grimeland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[forretningstuvikling]]></category>
		<category><![CDATA[isaac turier]]></category>
		<category><![CDATA[jon andre danielsen]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[nadina helen bakos]]></category>
		<category><![CDATA[oppstart]]></category>
		<category><![CDATA[samfunnsentreprenør]]></category>
		<category><![CDATA[samfunnsinnovasjon]]></category>
		<category><![CDATA[sosial entreprenør]]></category>
		<category><![CDATA[sosial innovasjon]]></category>
		<category><![CDATA[sweet chili stories]]></category>
		<category><![CDATA[therese byhring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldwidenarrative.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[I ca 5 uker har vi holdt på nå, Therese og jeg. I uke 3 kom Jon André for å ha praksis hos oss, og uke 7 kom Isaac fra Australia for å jobbe med oss. Og vi har i]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I ca 5 uker har vi holdt på nå, Therese og jeg. I uke 3 kom Jon André for å ha praksis hos oss, og uke 7 kom Isaac fra Australia for å jobbe med oss. Og vi har i grunn blitt en familie på fire veldig fort.</p>
<p><strong>WWNLab</strong><br />
Hver dag snakker vi om hva vi driver med. Hvorfor gjør vi det vi gjør? Hva kan vi gjøre for andre? Hver gang finner vi ut at målet er å bidra til noe positivt, noe som ofte blir kalt positiv sosial endring. Alle de tingene vi kan, hver for oss og tilsammen, de er bare forskjellige metoder til vårt felles mål, har vi funnet ut. Det er verktøy i vårt labkit, som hører hjemme i vår kreative lab for samfunnssinnovasjon &#8211; WWNLab.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mereteg/6908533339/" title="WWNLab tegning av MereteG, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7192/6908533339_5eca9d5da5.jpg" width="500" height="302" alt="WWNLabXL 1"></a></p>
<p>Og fredag 17. februar sa Therese at, denne praten vi har, hver dag, den er det verdt å involvere andre i. &#8220;Kan ikke du starte å skrive om det på nettsiden vår? Også hjelper det jo deg samtidig å skrive om det&#8221;. Ja, det er jo sant det. Det er jo et av prinsippene jeg har jobbet etter det siste året gjennom workshopene i digital historiefortelling. Men det som er ennå viktigere, i den settingen, er jo at <em>alle</em> skriver. &#8220;Kan du også skrive? Og kan vi spørre om Jon André og Isaac kan skrive også?&#8221; spurte jeg tilbake. Alle fire burde snakke om og si hva vi ønsker å oppnå.</p>
<p><strong>En bedre verden</strong><br />
Første gangen jeg begynte å si &#8220;at det skal handle om noe mer enn meg selv&#8221; var høsten 2010 da <a title="Sweet Chili Arts" href="http://www.sweetchiliarts.com" target="_blank">Nadina Helen Bakos</a> og jeg startet Sweet Chili Stories sammen. &#8220;Noe mer enn oss selv&#8221; og &#8220;Gjøre verden bedre&#8221; sa vi ofte til hverandre. Samtidig følte vi oss veldig naive, men heldigvis traff vi etterhvert flere som ønsket det samme. Og jo flere vi møtte, desto mer innså vi at det ikke var naivt. Derimot var det viktig, og ikke minst, på høy tid. På høy tid å ønske at verden skulle bli bedre, og bli tatt på alvor samtidig. Og dette fant vi ut fordi vi snakket med andre.</p>
<p>Er det noe jeg lærte det siste året, så er det å prate med andre og dele om seg selv. Det gjør at det vi er opptatt av får økt mening, gjennom bekreftelse fra andre, fordi at de også er opptatt av det samme, og gjennom det får vi et fellesskap med de menneskene vi møter. Vi blir en bevegelse, som <a href="http://www.changeattention.com" target="_blank">Åsmund Seip</a> sier, en bevegelse av mennesker som ønsker at verden skal bli bedre gjennom å gjøre det vi elsker.</p>
<p><strong>Vårt labkit</strong><br />
De tingene vi kan i WWNLab hører til i et labkit. Og hva vi ønsker å bruke det til er det alt sammen handler om for oss. I labkittet har vi verktøy for å komme frem til målet. Og verktøyene kaller vi <a title="Storytelling" href="http://worldwidenarrative.com/wiki/storytelling/" target="_blank">storytelling</a>, <a title="Co-creation" href="http://worldwidenarrative.com/wiki/co-create/" target="_blank">co-creation</a>, play og <a title="Opplevelsesdesign" href="http://worldwidenarrative.com/wiki/opplevelsesdesign/" target="_blank">opplevelsesdesign</a>. Det har vi funnet ut at all vår kunnskap tilsammen blir til dette i vårt <a title="Hvem er vi?" href="http://worldwidenarrative.com/om-wwn/" target="_blank">felles labkit</a>. Og i skrivende stund så lurer jeg på om kanskje det er sånn vi skal markere alle tingene vi gjør. Enten så er de det ene eller flere.</p>
<p>Hilsen Merete</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldwidenarrative.com/kunsten-a-starte-noe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortellinger fra Culturakunder</title>
		<link>http://worldwidenarrative.com/fortellinger-fra-culturakunder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fortellinger-fra-culturakunder</link>
		<comments>http://worldwidenarrative.com/fortellinger-fra-culturakunder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merete Grimeland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[arne kringstad]]></category>
		<category><![CDATA[aruna]]></category>
		<category><![CDATA[bærekraftighet]]></category>
		<category><![CDATA[cultura bank]]></category>
		<category><![CDATA[Digital storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[digitale fortellinger]]></category>
		<category><![CDATA[digitale historier]]></category>
		<category><![CDATA[etisk bank]]></category>
		<category><![CDATA[nadina helen bakos]]></category>
		<category><![CDATA[sweet chili stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldwidenarrative.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[I september 2011 holdt Merete [@meretegrime] en digital historiefortellingsworkshop sammen med Nadina Helen Bakos og Arne Kringstad for Cultura Bank og noen av deres kunder. Under ser du alle historiene og en historie om workshopen laget av Stian Thorstenson i Cultura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I september 2011 holdt jeg, gjennom <a href="http://www.linkedin.com/company/sweet-chili-stories">Sweet Chili Stories</a>, en digital historiefortellingsworkshop sammen med <a href="http://www.sweetchiliarts.com/">Nadina Helen Bakos</a> og Arne Kringstad for Cultura Bank og noen av deres kunder.</p>
<p>En historie har blitt publisert nesten hver uke siden den helgen. Under ser du de historiene som til nå er ute, og en historie om workshopen laget av Stian Thorstenson i Cultura.</p>
<p>Det kommer fortsatt ut videoer fra workshopen. Det som var det beste med helgen var at vi fant ut de som jobber i Cultura og de som er kundene deres er veldig opptatt av de samme tingene, men kanskje spesielt bærekraftighet. Derfor deler jeg disse digitale historiene også her på World Wide Narrative sine sider.<br />
Ta en titt på historiene under.</p>
<p><script src="http://storify.com/wwnarrative/fortellinger-fra-culturakunder.js?header=false&#038;sharing=false&#038;border=false"></script><noscript><a href="http://storify.com/wwnarrative/fortellinger-fra-culturakunder.html" target="_blank">View the story &#8220;Fortellinger fra Culturakunder&#8221; on Storify</a></noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldwidenarrative.com/fortellinger-fra-culturakunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hva er din labfaktor?</title>
		<link>http://worldwidenarrative.com/hva-er-din-labfaktor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hva-er-din-labfaktor</link>
		<comments>http://worldwidenarrative.com/hva-er-din-labfaktor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon André Danielsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[labfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[prosjekt]]></category>
		<category><![CDATA[tidsberegning]]></category>
		<category><![CDATA[tidsbruk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldwidenarrative.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Har du noen gang opplevd at du på mandag morgen har sagt til sjefen din eller en kunde: &#8220;jeg blir ferdig med prosjektet/oppdraget i løpet av uka&#8221; Men halvveis ut i uka finner du ut at du har beregnet alt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mainedoe/5635568233/" title="MSSM 2 by MaineDOE, on Flickr"><img src="http://farm6.staticflickr.com/5264/5635568233_7e3d8a0065_m.jpg" width="240" height="234" alt="MSSM 2"></a></p>
<p>Har du noen gang opplevd at du på mandag morgen har sagt til sjefen din eller en kunde: &#8220;jeg blir ferdig med prosjektet/oppdraget i løpet av uka&#8221; Men halvveis ut i uka finner du ut at du har beregnet alt for liten tid? Dette prosjektet var mer omfattende enn du trodde og du må ta en telefon og beklage og si at du trenger mer tid.</p>
<p>Når du endelig er ferdig med prosjektet, viser det seg at det har tatt 9 dager istedenfor 5. Neste gang du skal komme med et tidsestimat for et prosjekt, legger du på litt ekstra for å være på den sikre sida. Kanskje viser det seg å være for lang tid eller for liten tid, eller kanskje du er heldig å treffer akkurat riktig. </p>
<p>I forskingslabratorier har de akkurat det samme problemet. Forskerne beregner ofte for liten tid til å bli ferdig med forskingsprosjekter, rapporter og eksperimenter. Derfor spør de alltid nye forskere: hvor lang tid tror du at du bruker på dette? og når de er ferdige får de beskjed om å gjøre et enkelt regnestykke:</p>
<p>Faktisk tidsbruk / beregnet tidsbruk = labfaktor<br />
eks: 9 dager / 5 dager = 1,8</p>
<p>for neste prosjekt kan du spørre deg selv: &#8220;Hvor lang tid tror jeg at jeg bruker? ok, da bruker jeg 1,8 ganger lengre tid.</p>
<p>for hvert prosjekt tilpasser du labfaktoren din. f.eks. hvis det viser seg at du på neste prosjekt bruker 7 dager, men magefølelsen sa at du kom til å bruke 5 dager, vil du få en lavere labfaktor (kanskje du har blitt flinkere til å komme med et &#8220;mage-estimat&#8221;). labfaktoren for dette prosjektet blir 1,4. gjennomsnittlig labfaktor blir:</p>
<p>(labfaktor 1 + labfaktor 2) / antall prosjekter = gjennomsnittlig labfaktor<br />
(1, 8 + 1,4)/2 = 1,6</p>
<p>alle prosjekter er forskjellige, og dette er ikke ment som noen idiotsikker måte å komme opp med et 100% korrekt tidsestimat. men etter etter prøving, feiling og tilpassing vil du få en labfaktor som kan gi deg en god pekepinn på tidsbruk for de fleste prosjekter.</p>
<p>(bildet ovenfor er lisensiert under CC BY-SA 2.0 go tilhører Maine Department of Education)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldwidenarrative.com/hva-er-din-labfaktor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknologi og storytelling</title>
		<link>http://worldwidenarrative.com/teknologi-og-storytelling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=teknologi-og-storytelling</link>
		<comments>http://worldwidenarrative.com/teknologi-og-storytelling/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merete Grimeland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldwidenarrative.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Noen ting forandrer seg ikke. Vi forteller og forteller. Det som forandrer seg er teknologien vi bruker for å fortelle. Fra hulevegg til Facebook. En kjapp fin video med Joe Sabia om The Technology of Storytelling fra TED.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noen ting forandrer seg ikke. Vi forteller og forteller. Det som forandrer seg er teknologien vi bruker for å fortelle. </p>
<p>Fra hulevegg til Facebook. En kjapp fin video med Joe Sabia om The Technology of <a href="http://worldwidenarrative.com/wiki/storytelling/" title="Storytelling">Storytelling</a> fra TED.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldwidenarrative.com/teknologi-og-storytelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogg om sosialt entreprenørskap</title>
		<link>http://worldwidenarrative.com/blogg-om-sosialt-entreprenorskap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blogg-om-sosialt-entreprenorskap</link>
		<comments>http://worldwidenarrative.com/blogg-om-sosialt-entreprenorskap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merete Grimeland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hva har vi gjort?]]></category>
		<category><![CDATA[bloggmagasin]]></category>
		<category><![CDATA[sosialt entreprenørskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldwidenarrative.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Vi har satt opp og drifter bloggmagasinet om sosialt entreprenørskap som ble lansert i nye former og farger i januar 2012. Mange flotte mennesker er med og skriver der. Ta en titt for å se hvem! Vi sverger til wordpress så]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sosialtentreprenorskap.com"><img class="alignleft  wp-image-916" title="Sosialt Entreprenørskap - et bloggmagasin" src="http://worldwidenarrative.com/wp-content/uploads/2012/03/Sosialt-Entreprenørskap-et-bloggmagasin.png" alt="" width="528" height="746" /></a><br />
Vi har satt opp og drifter <a title="Blogg om sosialt entreprenorskap" href="http://sosialtentreprenorskap.com" target="_blank">bloggmagasinet om sosialt entreprenørskap</a> som ble lansert i nye former og farger i januar 2012. Mange flotte mennesker er med og skriver der. Ta en titt for å <a title="Hvem er vi i sosentbloggen?" href="http://sosialtentreprenorskap.com/hvem-er-vi/" target="_blank">se hvem</a>!</p>
<p>Vi sverger til wordpress så dette bloggmagasinet går også på det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldwidenarrative.com/blogg-om-sosialt-entreprenorskap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

